<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Polaris – O Google Analytics no seu desktop</title>
		<description>Comments for Polaris – O Google Analytics no seu desktop at http://www.joomlaclube.com.br/site , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.joomlaclube.com.br/site</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:36:04 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.joomlaclube.com.br/site/materias/46-revista-da-comunidade/145-polaris-o-google-analytics-no-seu-desktop.html#comment-100</link>
			<description>Pelo o que entendi ele faz a função do módulo do site, ou seja, pelo meu Desktop eu acompanho o movimento do site? LOKO!!!! - R</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Muito show</title>
			<link>http://www.joomlaclube.com.br/site/materias/46-revista-da-comunidade/145-polaris-o-google-analytics-no-seu-desktop.html#comment-85</link>
			<description>Nossa muito show de bola já baixei  
e da rodando perfeito no meu pc
Abraços a todos.:D - joao</description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:37:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otimo</title>
			<link>http://www.joomlaclube.com.br/site/materias/46-revista-da-comunidade/145-polaris-o-google-analytics-no-seu-desktop.html#comment-82</link>
			<description>muito bom ja baixei e to usando, muito bem organizado - Micael</description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:18:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linux !</title>
			<link>http://www.joomlaclube.com.br/site/materias/46-revista-da-comunidade/145-polaris-o-google-analytics-no-seu-desktop.html#comment-73</link>
			<description>Que bakana tem para Linux ! ;D - bee</description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:02:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

